Rangliste
Rang | Vorname Name, Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | Carolin Birkmeyer, Düsseldorf sur place | 56 |
1 | Philipp Niermann, Düsseldorf sur place | 56 |
3 | Adil Beliicha, Boule d´Aix, Aachen | 28 |
3 | Marco Lonken, Düsseldorf sur place | 28 |
5 | Alexandre Yolant | 24 |
5 | Jasper Schlüpen, SV Siemens Mülheim | 24 |
5 | Peter Scholten-Maghs, SV Siemens Mülheim | 24 |
5 | Philippe Haag | 24 |
5 | Sarah-Christina Vierhaus, SV Siemens Mülheim | 24 |
10 | Daniel Reichert, Horb | 20 |
10 | Dean Ashby, UK | 20 |
10 | Dylan Vermote, B | 20 |
10 | Els Maes, B | 20 |
10 | Ferdinand Wiese, ‚t Zwijntje, Apeldoorn (NL) | 20 |
10 | Jason White, UK | 20 |
10 | Jeroen Brinks, ‚t Zwijntje, Apeldoorn (NL) | 20 |
10 | Kai Sheffield, UK | 20 |
10 | Kim Rieger, Köln-Nippes | 20 |
10 | Matthias Schmitz, SV Senat | 20 |
10 | Moritz Rosik, Düsseldorf | 20 |
10 | Serge Fifi, B | 20 |
10 | Thomas Reiter, 1. BCK | 20 |
10 | Vince Exalto, ‚t Zwijntje, Apeldoorn (NL) | 20 |
24 | Hannes Möllers, Düsseldorf sur place | 18 |
25 | Baris Gürkan, Inter Pétanque Kreuzberg | 16 |
25 | Carmen Lorek, Concordia Goch | 16 |
25 | Christoph Hentzien, CB Strasbourg | 16 |
25 | David Lecuvier, Zehlendorf 88 | 16 |
25 | Fabrice Yvanes, CB Strasbourg | 16 |
25 | Kamel Bourouba, PCC Köln | 16 |
25 | Lohmann | 16 |
25 | Max Wagner, Chabouli | 16 |
25 | Michael Stivala (Mikey), Boutons d Or Flémalle, Liège (BE) | 16 |
25 | Michael Vierhaus, BF Neuenrade | 16 |
25 | Mothiron | 16 |
25 | Mounir Andour, Aachen BdAix | 16 |
25 | Oussama Barkati | 16 |
25 | Rocco Ruf, Inter Pétanque Kreuzberg | 16 |
25 | Sascha Müller, BF Neuenrade | 16 |
25 | Sebastian Moczyk, BF Neuenrade | 16 |
25 | Soufiane Errichi, Düsseldorf sur Place | 16 |
25 | Zakaria Seyard | 16 |
43 | David Hürtgen, Wipperfürth | 14 |
44 | Alex Beccouche, CBS (F) | 12 |
44 | Bernd Lubitz, Diaboulo Bochum | 12 |
44 | Björn Lubitz, Diaboulo Bochum | 12 |
44 | Cedric Schumacher | 12 |
44 | Daniel Dias, Jever Petanque Club | 12 |
44 | Didier Fifi | 12 |
44 | F. Andranjanahary, La Boule Rouge Dresden | 12 |
44 | Fabian Lambert | 12 |
44 | Fabien Fuchs, PC Hanweiler | 12 |
44 | Geert Peers, Düsseldorf sur place | 12 |
44 | Geert Quetin | 12 |
44 | J.-Michel Munier, CBS (F) | 12 |
44 | Jean-Michel Flawinne | 12 |
44 | Jens Melis | 12 |
44 | Jente Melis | 12 |
44 | Julien Rousselle, Inter Pétanque Kreuzberg | 12 |
44 | Karim Mimouni, PTSV Wuppertal | 12 |
44 | Marcus Faltermann, Viernheim | 12 |
44 | Michael Pelzer | 12 |
44 | Rolf Leinert, Berlin Tegel | 12 |
44 | Sandra Pahl, Wermelskirchen | 12 |
44 | Sebastian Unique, boule devant berlin | 12 |
44 | Steven Hoffmann, Viernheim | 12 |
44 | Susanne Werner, Boule 36 | 12 |
44 | Tassannee Weber, boule devant berlin | 12 |
44 | Thibeaut Puchot, ABC Creutzberg | 12 |
44 | Tobias Lubitz, Diaboulo Bochum | 12 |
44 | Tony Gentil | 12 |
44 | Wesley Cami | 12 |
44 | Z. Andriamananten, BPV Freiburg | 12 |
74 | Benjamin Spees, Aachen | 10 |
74 | Daniel Mrshikj, 1. BC Karlsruhe | 10 |
74 | Emil Croissant, BC Landau | 10 |
74 | Jörg Alshut, Köln Nippes | 10 |
74 | Lukas Rüter, BV Ibbenbüren | 10 |
74 | Marc Hillenberg, PUR Ratingen-Lintorf | 10 |
74 | Marec Basler, BV Ibbenbüren | 10 |
74 | Nicolai Kujawski, PUR Ratingen-Lintorf | 10 |
74 | Philip, Wilde 13 | 10 |
74 | Rainer Held, BC Landau | 10 |
74 | Sinan Hozic, Inter Pétanque Kreuzberg | 10 |
74 | Tom Bodenheim, 1. BCK | 10 |
74 | Zeki Engin, Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen E.V. | 10 |
87 | Angel Pinar, EBC Köln-Ehrenfeld | 8 |
87 | Armir Sartagh, Bonn-Bad-Godesberg | 8 |
87 | Carsten Obergfell, 1. BCK | 8 |
87 | Cas Schellekens | 8 |
87 | Christian Gerdener, EBC Köln-Ehrenfeld | 8 |
87 | Christian Ott, Augsburger BC | 8 |
87 | Diego Rodriguez, Bonn-Bad-Godesberg | 8 |
87 | Doris Wendehake, PSG Rüsselsheim | 8 |
87 | Edwin Seyves | 8 |
87 | Elise , B | 8 |
87 | Felix Kolbe, Boule 36 | 8 |
87 | Florian Börger, Bielefeld | 8 |
87 | Frances van Donge, B | 8 |
87 | Frederik Botte, Wipperfürth | 8 |
87 | Gerhard Klaas, EBC Köln-Ehrenfeld | 8 |
87 | Gero Rohde, Boupa München | 8 |
87 | Helmut Hehn, 1. BCK | 8 |
87 | Henri Küchler, Inter Pétanque Kreuzberg | 8 |
87 | Josefien Koogje, B | 8 |
87 | Josué (Patou) Andrianasoloaina, Bonn-Bad-Godesberg | 8 |
87 | Katy Kamps-Bosch, B | 8 |
87 | Kim van Gellekom, B | 8 |
87 | Laura Beythien, Wermelskirchen | 8 |
87 | Leo Davidow, Bonn-Bad-Godesberg | 8 |
87 | Marco Geib, Rockenhausen | 8 |
87 | Marco Zeitsen | 8 |
87 | Markus Vormann, PF Marl-Lüdinghausen | 8 |
87 | Martin Hughes, UK | 8 |
87 | Matthias Laukart, PCB Horb | 8 |
87 | Michael Berger, TVG Kaiserau Kamen | 8 |
87 | Michael Kitsche, boule devant berlin | 8 |
87 | Michael Wentink | 8 |
87 | Nouri Charfi, Bonn-Bad-Godesberg | 8 |
87 | Philip Tran, 1. BCK | 8 |
87 | Ralf Spieß, PF Marl-Lüdinghausen | 8 |
87 | Reinhard Stelberg, Wipperfürth | 8 |
87 | Rob de Haan | 8 |
87 | Robert Fox, Herxheim | 8 |
87 | Sebastian , Bonn-Bad-Godesberg | 8 |
87 | Shauni de Meyer, B | 8 |
87 | Silke Rohde, Boupa München | 8 |
87 | Sönke Backens, BPV Freiburg | 8 |
87 | Stephane Bernier, BC Karlsruhe | 8 |
87 | Than Binh Le, 1. BCK | 8 |
87 | Tim Schauenberg, EBC Köln-Ehrenfeld | 8 |
87 | Xander Steijns | 8 |
133 | Angelo Evangelio, Balistique Gelsenkirchen | 6 |
133 | Anna Maria Ritter, Dormagen-Stürzelberg | 6 |
133 | Arno Hartfiel, Gelsenkirchen Balistique | 6 |
133 | Benjamin Kirchner, boule devant berlin | 6 |
133 | Cem Yildiz, Boule 36 | 6 |
133 | Christoph Müller, Wittlich | 6 |
133 | Dieter Meekamp, Raesfelder VG 1976 e.V. Boule | 6 |
133 | Fabrice Wagner, Dalhunden (F) | 6 |
133 | Felix Lemke, Göttinger PC | 6 |
133 | Frank Brinkhoff, Diaboulo Bochum | 6 |
133 | Frank Gutberger, Balistique Gelsenkirchen | 6 |
133 | Göknur Özkan, Inter Pétanque Kreuzberg | 6 |
133 | Günther Stiekel, boule devant berlin | 6 |
133 | Hans-Joachim Neu, Hanweiler | 6 |
133 | Hilário Carneiro da Silva, Diaboulo Bochum | 6 |
133 | Jakob Hamm | 6 |
133 | Johannes Weber, Balistique Gelsenkirchen | 6 |
133 | Julian Kellermann, PF Marl-Lüdinghausen | 6 |
133 | Klaus Kuhl, Club bouliste de Berlin | 6 |
133 | Klaus Tröster, Gelsenkirchen Balistique | 6 |
133 | Luka Pitzius, Inter Pétanque Kreuzberg | 6 |
133 | Markus Hodapp, Bühler BC | 6 |
133 | Maxime Giguel, Club bouliste de Berlin | 6 |
133 | Pascal Brun, Zehlendorf 88 | 6 |
133 | Patrick Danger, Wittlich | 6 |
133 | Raymund Himmer, Dalhunden (F) | 6 |
133 | Sascha Peitz, Raesfelder VG 1976 e.V. Boule | 6 |
133 | Stephan Kornberger, Gelsenkirchen Balistique | 6 |
133 | Stephan Mels, Raesfelder VG 1976 e.V. Boule | 6 |
133 | Tatjana Löffler, Hanweiler | 6 |
133 | Thomas Linderer, Bühler BC | 6 |
133 | Thorsten Beckmann, Boule 36 | 6 |
133 | Thorsten Szugs, Chabouli | 6 |
133 | Valentin Buckels, BV DJK Kellen | 6 |
133 | Volker Madai, RE-Suderwich | 6 |
168 | Abdoulaye Diol, Horb | 4 |
168 | Achim Kirchner, VSTV Wuppertal | 4 |
168 | Ali Hart, Düsseldorf | 4 |
168 | Andreas Mayer, Köln Nippes | 4 |
168 | Andreas Müller-Geers, Sattelbach | 4 |
168 | Andrey Stark, BPV Freiburg | 4 |
168 | Anthony Weiss, Hatten (F) | 4 |
168 | Anya Caliebe, BC Rastatt | 4 |
168 | Axel Mezeli, St. Wendel | 4 |
168 | Benjamin Ehrenfeld, Gelsenkirchen Balistique | 4 |
168 | Bernd Amtmann, BC Horb | 4 |
168 | Bernhard Potthoff, BC Köln | 4 |
168 | Bianca Schulte, Bonn Altstadtfreunde | 4 |
168 | Bodo Gilner, TV Fürth 1860 | 4 |
168 | Boumghar Hanafi, Heidelberg | 4 |
168 | Britt Ulrich, Diaboulo Bochum | 4 |
168 | Bruno Delgado, Köln Nippes | 4 |
168 | Carsten Burow, Petanquistan | 4 |
168 | Corinna Mielchen, Köln Nippes | 4 |
168 | Damir Slivo, Düsseldorf | 4 |
168 | Daniel Härter, Heidelberg | 4 |
168 | Daniela Schupp, Köln Nippes | 4 |
168 | Denis Unique, boule devant berlin | 4 |
168 | Dominik Hansa, BPV Freiburg | 4 |
168 | Eddi Röske Weber, Lübecker Boule Club | 4 |
168 | Edgar Strauchmann, PSV Braunschweig | 4 |
168 | Eva Bollermann, Düsseldorf sur place | 4 |
168 | Felix Schmitz, boule devant berlin | 4 |
168 | Frank Depcik, la Boule Tropezienne | 4 |
168 | Guy Kuntz, PC Gambsheim | 4 |
168 | Guy Samson, Coesfeld | 4 |
168 | Harald Oeschger, Gutach | 4 |
168 | Holger Krause, Hüttigweiler | 4 |
168 | Jens Birkmeyer, Düsseldorf sur place | 4 |
168 | Jerome Clonen, Boutons d Or Flémalle, Liège (BE) | 4 |
168 | Jilali Annaijari, PC Basel | 4 |
168 | Jonas Madai, Gelsenkirchen Balistique | 4 |
168 | Judith Schwiedtzke, Petanquistan | 4 |
168 | Justin Neu, FV Diefflen | 4 |
168 | Karen Bräutigam, CdB Lübeck | 4 |
168 | Karin Langer, BC Vin Rouge | 4 |
168 | Karls Reemts, BC Vin Rouge | 4 |
168 | Kevian Mezeli, St. Wendel | 4 |
168 | Kolja Siebe, KfK-Münster | 4 |
168 | Konstanze Himmelein, BC Krefeld 1995 e.V. | 4 |
168 | Laura Makowski, SV Siemens Mülheim | 4 |
168 | Lis Grund-Richter, Düsseldorf sur place | 4 |
168 | Malin Fjellström, Boule 36 | 4 |
168 | Marcin Sturek, SG Letter | 4 |
168 | Marco Cica, Club bouliste de Berlin | 4 |
168 | Martina Theil, Heider Rinds Boule Union | 4 |
168 | Marvin Bluhm, BC Vin Rouge | 4 |
168 | Marvin Lisner, PUR Ratingen-Lintorf | 4 |
168 | Max Hannemann, Köln Nippes | 4 |
168 | Max Koch, SV Siemens Mülheim | 4 |
168 | Michael Gesing, Burlo | 4 |
168 | Michael Knieper, boule devant berlin | 4 |
168 | Michael Langenstein, Bouledozer | 4 |
168 | Michael Regelin, CdB Lübeck | 4 |
168 | Michael Wagner, au fer Schöneberg | 4 |
168 | Michel Pelzer, Boutons d’Or Flémalle, Liège (BE) | 4 |
168 | Minh Tran, Diabolo Bochum | 4 |
168 | Mohamed Arfouni, SG Feudenheim | 4 |
168 | Mohsen Rasouli, boule devant berlin | 4 |
168 | Moritz Wiegand, SV Siemens Mülheim | 4 |
168 | Mountain Adeyini, Lübecker BC | 4 |
168 | Nele Schnurr, Diaboulo Bochum | 4 |
168 | Nico Oeschger, Gutach | 4 |
168 | Nico Siebe, KfK Münster | 4 |
168 | Nicodeme Raloux, PC Gambsheim | 4 |
168 | Nina Schell, BC Stuttgart | 4 |
168 | Norman Weißbecher, Hüttigweiler | 4 |
168 | Oliver Hahlbohm, TSV Rethen | 4 |
168 | Oliver von Alten, SG Letter | 4 |
168 | Olivier Rabe, Club bouliste de Berlin | 4 |
168 | Oscar Hodonou, Lübecker BC | 4 |
168 | Peter Schell, BfA Ötisheim | 4 |
168 | Reinhard Schwertferger, Lübecker BC | 4 |
168 | René Rousseau, CdB Lübeck | 4 |
168 | Rene Temauri, PC Basel | 4 |
168 | Robin Stentenbach, BC Achern | 4 |
168 | Rüdiger „Paul“ Loth, Heider Rinds Boule Union | 4 |
168 | Rüdiger Kaiser, KfK Münster | 4 |
168 | Sebastian Kendel | 4 |
168 | Sebastian Leenen, Borken | 4 |
168 | Semiha Demirci, Düsseldorf sur place | 4 |
168 | Stefan Klose, Rheinsheim | 4 |
168 | Steve Hoen, Hatten (F) | 4 |
168 | Tehina Anania, BC Achern | 4 |
168 | Thomas Leifeld, BC Krefeld 1995 e.V. | 4 |
168 | Thomas Muth, VSTV Wuppertal | 4 |
168 | Torsten Landes, Rheinsheim | 4 |
168 | Uwe Barche, VSTV Wuppertal | 4 |
168 | Velusami Vijayakumar, BC Krefeld 1995 e.V. | 4 |
262 | Boris Tsuroupa, Club bouliste de Berlin | 3 |
263 | A. Ramahenintsoa, BPV Freiburg | 2 |
263 | Abdelaziz Berdoudi, 1. BC Karlsruhe | 2 |
263 | Ahmed Tabet, 1. BC Karlsruhe | 2 |
263 | Albrecht Gibb | 2 |
263 | Alina Kettner, Delbrück | 2 |
263 | Amray Spiegel, PBC Witten | 2 |
263 | Andy Grouls, Aachen BdAix | 2 |
263 | Anita Bammert, FV Ubstadt | 2 |
263 | Arun Wagner, 1. BC Karlsruhe | 2 |
263 | Axel Müller, Bouleclub Hameln | 2 |
263 | Bea Berst | 2 |
263 | Benjamin Lehmann, PC Viernheim | 2 |
263 | Benni Spees, Aachen BdAix | 2 |
263 | Bernard Corneglio, au fer Schöneberg | 2 |
263 | Bernd Hücklekemkes, PTSV Wuppertal | 2 |
263 | Brigitte Kersten, Gelsenkirchen Balistique | 2 |
263 | Bruno Delgado Dominguez, Köln-Nippes | 2 |
263 | Bruno Delgado, Nippeser BC | 2 |
263 | Celine Grauer, boule devant berlin | 2 |
263 | Chintana Vonghasum | 2 |
263 | Christa Frerker, Krefeld BC | 2 |
263 | Christian | 2 |
263 | Christian Claesen, Krefeld BC | 2 |
263 | Christine Andrianaualona | 2 |
263 | Christine Beckmann, Boule 36 | 2 |
263 | Christoph Jost | 2 |
263 | Christophe Pons, BC Eisingen | 2 |
263 | Claudio Hendel, Betanque Union | 2 |
263 | Crisjan Zöllner | 2 |
263 | Dam John, 1. BCK | 2 |
263 | Daniela Schupp, Köln-Nippes | 2 |
263 | David Bayrak, Bochum Carreau | 2 |
263 | David da Silva, BPV Freiburg | 2 |
263 | Dominique Tsuroupa, Zehlendorf 88 | 2 |
263 | Eckhard Buhl, BfA Ötisheim | 2 |
263 | Elin Alumyan, SC Käfertal | 2 |
263 | Elke Schomberg, Diaboulo Bochum | 2 |
263 | Falimiaina, BPV Freiburg | 2 |
263 | Falk Detlef Quatuor, VSTV Wuppertal | 2 |
263 | Farouk | 2 |
263 | Felix Wagner, 1. BC Karlsruhe | 2 |
263 | Ferdinand Kremling, Magni-Bouler Braunschweig | 2 |
263 | Florian Ballmann | 2 |
263 | Frank Hörnlein, Krefeld BC | 2 |
263 | Frank Kamm, Rheingrafenstein | 2 |
263 | Gabriele Gryczka | 2 |
263 | Gerrit Voltmann, BF Neuenrade | 2 |
263 | Gina | 2 |
263 | Günther Bajon, Essen Stadtgarten | 2 |
263 | H. Andrianaualona, BC Malsch | 2 |
263 | Hamid Zorgani | 2 |
263 | Hartmut Kracht, Essen Stadtgarten | 2 |
263 | Hartmut Örtner, EBC Köln | 2 |
263 | Heike Lisner, SV Siemens Mülheim | 2 |
263 | Heinz Kamp, Bouleclub Hameln | 2 |
263 | Heribert Scholz-Seckler, Köln-Nippes | 2 |
263 | Hocine Asseb, Köln PCC | 2 |
263 | Holger Wieck, SV Siemens Mülheim | 2 |
263 | Imed Dhouadi, Boule Team Menden | 2 |
263 | Irene Bergmann | 2 |
263 | Jean François Mores, Zehlendorf 88 | 2 |
263 | Jean Koffi Dosseh | 2 |
263 | Jens Schäpe, Bouleclub Hameln | 2 |
263 | Joel Delory, boule devant berlin | 2 |
263 | Johann L. Groenewold | 2 |
263 | Johannes Hofmann, PTSV Dortmund | 2 |
263 | Johannes Wolbeck, Mülheim-Saarn | 2 |
263 | Jonas Quatuor, VSTV Wuppertal | 2 |
263 | Jörg Birkmeyer, Walldorf | 2 |
263 | Jörg Remers, 1. BCK | 2 |
263 | Jost Armbruster, 1. BC Karlsruhe | 2 |
263 | Julia Bichel, Bochum | 2 |
263 | Jürgen Müller | 2 |
263 | Kien Thuy Quach, 1. BCK | 2 |
263 | Lars Schirmer, boule devant berlin | 2 |
263 | Laurent Brizard, Zehlendorf 88 | 2 |
263 | Lothar Schwick, PBC Witten | 2 |
263 | Louis Laurent Nous, Club bouliste de Berlin | 2 |
263 | Ludger Schepers, SV Siemens Mülheim | 2 |
263 | Macho | 2 |
263 | Marco Hientzsch, Gelsenkirchen Balistique | 2 |
263 | Marenko Sirovic, Essen-Stadtgarten | 2 |
263 | Margot Scheper, KfK Münster | 2 |
263 | Maria Hein, Oppau | 2 |
263 | Mario Halbleib | 2 |
263 | Marius Kersting, Gelsenkirchen | 2 |
263 | Markus Himken, PC Coesfeld | 2 |
263 | Markus Kosche | 2 |
263 | Martin Weber | 2 |
263 | Martin Windisch | 2 |
263 | Martina Wüffel, BC Krefeld | 2 |
263 | Matthias Hübsch, Diaboulo Bochum | 2 |
263 | Max Bergmann | 2 |
263 | Max op der Camp | 2 |
263 | Max Renz, Rheingrafenstein | 2 |
263 | Mesut Uluocakli, Köln-Nippes | 2 |
263 | Metin Ogütücü, EBC Köln-Ehrenfeld | 2 |
263 | Michael Gordon, Hanweiler | 2 |
263 | Michael Mathiak, BC Krefeld | 2 |
263 | Michael Scheele, Essen Stadtgarten | 2 |
263 | Michael Schmitz, Düren | 2 |
263 | Michael Weise, KfK Münster | 2 |
263 | Mourad Rezouani | 2 |
263 | Murat Melcik, EBC Köln-Ehrenfeld | 2 |
263 | Nico Stano, Krefeld BC | 2 |
263 | Nicole Potes, EBC Köln-Ehrenfeld | 2 |
263 | Niki Jarcevic, PTSV Dortmund | 2 |
263 | Nikolai Gino Downar, BF Neuenrade | 2 |
263 | Oliver Fünderich, SV Siemens Mülheim | 2 |
263 | Paul Keutgen, EBC Köln-Ehrenfeld | 2 |
263 | Paul Werner | 2 |
263 | Pedro Wagner, Köln Nippes | 2 |
263 | Peter Schiel, SV Siemens Mülheim | 2 |
263 | Rachid Khamjane, 1. BC Karlsruhe | 2 |
263 | Rainer Bruns, PBC Witten | 2 |
263 | Rainer Wilske, EBC Köln-Ehrenfeld | 2 |
263 | Regine Kosche | 2 |
263 | Roland Bammert, FV Ubstadt | 2 |
263 | Roswitha Seifert, Le Village Bochum Stiepel | 2 |
263 | Sandra Hientzsch, Gelsenkirchen Balistique | 2 |
263 | Sascha Müller | 2 |
263 | Sedat Akgül, 1. BCK | 2 |
263 | Serge Michel Ulitzek, 1. BCK | 2 |
263 | Simon Gebhardt, Bochum Carreau | 2 |
263 | Sofiane Lounus, BPV Freiburg | 2 |
263 | Stefan Thissen, Geldern-Pont | 2 |
263 | Stefan Weigang, Bochum Carreau | 2 |
263 | Stephan Wilk | 2 |
263 | Susanne Moll, Bouledozer | 2 |
263 | Sven Maurer, SC Käfertal | 2 |
263 | Sven-Oliver Hesse, Bouledozer | 2 |
263 | Tanja Löh, Viernheim | 2 |
263 | Tanja Onken, Boule 36 | 2 |
263 | Thomas Hiebing | 2 |
263 | Thomas Kersten, Gelsenkirchen Balistique | 2 |
263 | Thomas Krupke, Inter Pétanque Kreuzberg | 2 |
263 | Thomas Schnurr, Diaboulo Bochum | 2 |
263 | Thorsten Schell, EBC Köln-Ehrenfeld | 2 |
263 | Timi Putz, BF Neuenrade | 2 |
263 | Tony Gaita, Köln-Nippes | 2 |
263 | Ullrich Nicoll, Straubenhardt | 2 |
263 | Volker Schlepütz, PTSV Dortmund | 2 |
263 | Volker Wagner, BfA Ötisheim | 2 |
263 | Walter Karb, Boule Team Menden | 2 |
263 | Werner Pribyl, Boule Team Menden | 2 |
263 | Wilhelm Jansen, BG Kettwig | 2 |
263 | Wolfgang Heblich, PC Hanweiler | 2 |
263 | Wolfgang Mechlenburg, Steinheim | 2 |
263 | Xavier Gallusser, PC Hanweiler | 2 |
412 | Andi Globig, PSG Schillerwiese | 1 |
412 | Andreas Runze, 1. BCK | 1 |
412 | Benedikt Fehling, PC Bouletten Mannheim | 1 |
412 | Carlos Borrell, Bouledozer | 1 |
412 | Carmen Thölen, 1. BCK | 1 |
412 | Carsten Schmitt, PC Bouletten Mannheim | 1 |
412 | Colette Schwarte, Inter Pétanque Kreuzberg | 1 |
412 | Dora Pasalk, TVG Kaisereau | 1 |
412 | Eric Bourgeois, Club bouliste de Berlin | 1 |
412 | Frank Lückert, 1. PC Rüsselsheim | 1 |
412 | Gösta Zahn, Union 1861 Schönebeck | 1 |
412 | Hanni Henning, 1. BCK | 1 |
412 | Ines Hohlbaum, Union 1861 Schönebeck | 1 |
412 | Maksim Tsuran, boule devant berlin | 1 |
412 | Manfred Löbel | 1 |
412 | Marc Dwinger, EBC | 1 |
412 | Markus Tischer, PC Wilhelmshaven | 1 |
412 | Mathias Henneberg, Zehlendorf 88 | 1 |
412 | Matthias Barel, Inter Pétanque Kreuzberg | 1 |
412 | Mauri Schwarte | 1 |
412 | Max Pasalk, TVG Kaisereau | 1 |
412 | Michael Götte, Zehlendorf 88 | 1 |
412 | Paavo Lattunen, Pétanquistan | 1 |
412 | Ramona Hübchen, TSG Echte | 1 |
412 | Ruben Farzati, Bouledozer | 1 |
412 | Ruth Seebach, PSG Schillerwiese | 1 |
412 | Sebastian Bauer, PC Wilhelmshaven | 1 |
412 | Stephan Kenn, Boule 36 | 1 |
412 | Volker Hübchen, TSG Echte | 1 |
412 | Werner Wolff, 1. BCK | 1 |
412 | Wolfgang Sporen, 1. BCK | 1 |
Punkteverteilung
Sie gilt für alle Turniere des GPdPa (Triplette, Doublette, Tête-á-tête, …) pro Spieler.
A-Turniere | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3/4 | Platz 5-8 | Platz 9-16 | |
20 – 32 Teams | 12 | 8 | 4 | 2 | – | |
33- 64 Teams | 16 | 12 | 8 | 4 | – | |
65 – 128 Teams | 20 | 16 | 12 | 8 | 2 | |
129 – 256 Teams | 24 | 20 | 16 | 12 | 4 | |
> 256 Teams | 28 | 24 | 20 | 16 | 8 | |
B- und C-Turniere | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3/4 | Platz 5-8 | Platz 9-16 | |
20 – 32 Teams | 4 | 2 | – | – | – | |
33- 64 Teams | 6 | 4 | 2 | – | – | |
65 – 128 Teams | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
129 – 256 Teams | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
> 256 Teams | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
Turniere
Datum | Name | Verein | Formation |
---|---|---|---|
06.04.2025 | 38. Bochum Ouvert | Diaboulo Bochum | 3:3 |
29.05.2025 | Karlsruher Schloß-Cup | 1. Boule Club Karlsruhe | 2:2 |
07.06.2025 | 21. Salatgartenturnier | 1. Boule Club Kreuzberg | 2:2 |
08.06.2025 | 21. Salatgartenturnier | 1. Boule Club Kreuzberg | 3:3 |
19.06.2025 | 35. Kölner Sextett | Boule Club Köln | 6-Tête |
29.06.2025 | Boule im Kurpark »FRANKO.FOLIE!« | UNION 1861 Schönebeck | 3:3 |
11.-13.07.2025 | 41. Münchner Hofgartenturnier Principal | 1. Münchner Kugelwurfunion – Pétanque Munichoise | 3:3 |
12.07.2025 | 21. Essen Boule Ouvert | Boule-Pétanque-Club Essen-Stadtgarten | 2:2 |
13.07.2025 | 21. Essen Boule Ouvert | Boule-Pétanque-Club Essen-Stadtgarten | 3:3 |
13.07.2025 | 41. Münchner Hofgartenturnier Consolante | 1. Münchner Kugelwurfunion – Pétanque Munichoise | 3:3 |
13.07.2025 | 18. Zehlendorf-Open | Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 | 2:2 |
19.07.2025 | Großer Preis Berlin | club bouliste berlin | 3:3 |
20.07.2025 | Großer Preis Berlin | club bouliste berlin | 2:2 |
02.08.2025 | 42. Gurkenturnier | Pétanque-Freunde-Düren | 2:2 |
03.08.2025 | 42. Gurkenturnier | Pétanque-Freunde-Düren | 3:3 |
16.08.2025 | 12. Nordpfälzer Wutze-Tage | Boulefreunde Le Cochonnet Rockenhausen | 2:2 |
17.08.2025 | 12. Nordpfälzer Wutze-Tage | Boulefreunde Le Cochonnet Rockenhausen | 3:3 |
27.09.2025 | 43. Internationale Bouletage | Blau-Gelb Gross-Gerau | 2:2 |
28.09.2025 | 43. Internationale Bouletage | Blau-Gelb Gross-Gerau | 3:3 |
Konzept
Bereits im Jahr 2007 haben sich verschiedene Vereine als Turnierveranstalter zusammengetan, um die Ziele des Grand Prix du Sud, ab 2008 Grand-Prix-d’Allemagne (GPdA), zu verwirklichen.
Wir von Pétanque aktuell möchten diese Ziele unterstützen und haben uns daher entschlossen, die nach dem Aus des GPdA entstandene Lücke zu schließen. In leicht variierter Form wird es daher ab 2025 den Grand-Prix-de-Pétanque-aktuell (GPdPa) geben.
Der GPdPa will dazu beitragen, Boule in Deutschland bekannter zu machen. Auch deshalb veranstalten hoffentlich wieder verschiedene Vereine ihre Turniere unter dem Dach des GPdPa. Viele der früher am GPdA teilnehmenden Turniere gehören zu den schönsten, langjährigsten und traditionsreichsten Bouleturnieren Deutschlands:
Das Hofgartenturnier in München, das Salatgartenturnier in Berlin, das Gurkenturnier in Düren, der Mittelrheinpokal des Bouleclubs Bacharach, die Bouletage in Groß-Gerau, um nur einige zu nennen.
Der GPdPa will die Tradition und den Geist solcher Turniere bewahren und die Betonung von Spiel- und Lebensfreude auf seinen Turnieren als Impuls für das Boulespiel in Deutschland unterstützen.
Auch deshalb lautet das Motto weiterhin: „Boule spielen: Freundlich, fair und frei.“
Für uns vom GPdPa ist Boule in erster Linie Spiel und Ausdruck von Toleranz.
Ein Spiel, das für vieles steht: Schlichtheit, Zeitlosigkeit, Eleganz, Freundlichkeit und Laissez-faire.
Alle die wollen, können, sollen und dürfen dieses Spiel miteinander spielen.
Das Team des GPdPa ruft alle interessierten SpielerInnen und Vereine dazu auf, die Turnierserie des GPdPa als TeilnehmerInnen oder Veranstalter zu fördern und die Idee eines freien und fairen Sportes im Geiste dieses Textes zu verbreiten.
Die am GPdPa teilnehmenden Turnierveranstalter legen ihre organisatorischen Bedingungen selbst fest.
Turniere im GPdPa werden vorzugsweise lizenzfrei veranstaltet.
Umsetzung
Fair und frei: Unabhängige Bouleturniere
Der Grand-Prix-de-Pétanque-aktuell (GPdPa) bietet eine Plattform für Vereine und Veranstalter, die ihren Turnieren einen Rahmen für attraktives Boule geben wollen.
Es wird eine Rangliste erstellt, welche auch Ergebnisse aus B- und C-Turnieren berücksichtigt.
