Rangliste
Rang | Vorname Name, Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin Birkmeyer, Düsseldorf sur place | 36 | ||||||
1 | Philipp Niermann, Düsseldorf sur place | 36 | ||||||
3 | Alexandre Yolant | 24 | ||||||
3 | Jasper Schlüpen, SV Siemens Mülheim | 24 | ||||||
3 | Peter Scholten-Maghs, SV Siemens Mülheim | 24 | ||||||
3 | Philippe Haag | 24 | ||||||
3 | Sarah-Christina Vierhaus, SV Siemens Mülheim | 24 | ||||||
8 | Daniel Reichert, Horb | 20 | ||||||
8 | Dean Ashby, UK | 20 | ||||||
8 | Ferdinand Wiese, ‚t Zwijntje, Apeldoorn (NL) | 20 | ||||||
8 | Jason White, UK | 20 | ||||||
8 | Jeroen Brinks, ‚t Zwijntje, Apeldoorn (NL) | 20 | ||||||
8 | Kai Sheffield, UK | 20 | ||||||
8 | Matthias Schmitz, SV Senat | 20 | ||||||
8 | Moritz Rosik, Düsseldorf | 20 | ||||||
8 | Thomas Reiter, 1. BCK | 20 | ||||||
8 | Vince Exalto, ‚t Zwijntje, Apeldoorn (NL) | 20 | ||||||
18 | Hannes Möllers, Düsseldorf sur place | 18 | ||||||
19 | Baris Gürkan, Inter Pétanque Kreuzberg | 16 | ||||||
19 | Carmen Lorek, Concordia Goch | 16 | ||||||
19 | Christoph Hentzien, CB Strasbourg | 16 | ||||||
19 | David Lecuvier, Zehlendorf 88 | 16 | ||||||
19 | Fabrice Yvanes, CB Strasbourg | 16 | ||||||
19 | Lohmann | 16 | ||||||
19 | Marco Lonken, Düsseldorf sur place | 16 | ||||||
19 | Max Wagner, Chabouli | 16 | ||||||
19 | Michael Vierhaus, BF Neuenrade | 16 | ||||||
19 | Mothiron | 16 | ||||||
19 | Rocco Ruf, Inter Pétanque Kreuzberg | 16 | ||||||
19 | Sascha Müller, BF Neuenrade | 16 | ||||||
19 | Sebastian Moczyk, BF Neuenrade | 16 | ||||||
32 | Adil Beliicha, Boule d´Aix, Aachen | 12 | ||||||
32 | Alex Beccouche, CBS (F) | 12 | ||||||
32 | Bernd Lubitz, Diaboulo Bochum | 12 | ||||||
32 | Björn Lubitz, Diaboulo Bochum | 12 | ||||||
32 | Daniel Dias, Jever Petanque Club | 12 | ||||||
32 | David Hürtgen, Wipperfürth | 12 | ||||||
32 | F. Andranjanahary, La Boule Rouge Dresden | 12 | ||||||
32 | Fabien Fuchs, PC Hanweiler | 12 | ||||||
32 | Geert Peers, Düsseldorf sur place | 12 | ||||||
32 | J.-Michel Munier, CBS (F) | 12 | ||||||
32 | Julien Rousselle, Inter Pétanque Kreuzberg | 12 | ||||||
32 | Karim Mimouni, PTSV Wuppertal | 12 | ||||||
32 | Marcus Faltermann, Viernheim | 12 | ||||||
32 | Rolf Leinert, Berlin Tegel | 12 | ||||||
32 | Sandra Pahl, Wermelskirchen | 12 | ||||||
32 | Sebastian Unique, boule devant berlin | 12 | ||||||
32 | Steven Hoffmann, Viernheim | 12 | ||||||
32 | Susanne Werner, Boule 36 | 12 | ||||||
32 | Tassannee Weber, boule devant berlin | 12 | ||||||
32 | Thibeaut Puchot, ABC Creutzberg | 12 | ||||||
32 | Tobias Lubitz, Diaboulo Bochum | 12 | ||||||
32 | Z. Andriamananten, BPV Freiburg | 12 | ||||||
54 | Benjamin Spees, Aachen | 10 | ||||||
54 | Daniel Mrshikj, 1. BC Karlsruhe | 10 | ||||||
54 | Emil Croissant, BC Landau | 10 | ||||||
54 | Jörg Alshut, Köln Nippes | 10 | ||||||
54 | Lukas Rüter, BV Ibbenbüren | 10 | ||||||
54 | Marc Hillenberg, PUR Ratingen-Lintorf | 10 | ||||||
54 | Marec Basler, BV Ibbenbüren | 10 | ||||||
54 | Nicolai Kujawski, PUR Ratingen-Lintorf | 10 | ||||||
54 | Philip, Wilde 13 | 10 | ||||||
54 | Rainer Held, BC Landau | 10 | ||||||
54 | Sinan Hozic, Inter Pétanque Kreuzberg | 10 | ||||||
54 | Tom Bodenheim, 1. BCK | 10 | ||||||
54 | Zeki Engin, Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen E.V. | 10 | ||||||
67 | Carsten Obergfell, 1. BCK | 8 | ||||||
67 | Christian Ott, Augsburger BC | 8 | ||||||
67 | Doris Wendehake, PSG Rüsselsheim | 8 | ||||||
67 | Felix Kolbe, Boule 36 | 8 | ||||||
67 | Florian Börger, Bielefeld | 8 | ||||||
67 | Frederik Botte, Wipperfürth | 8 | ||||||
67 | Helmut Hehn, 1. BCK | 8 | ||||||
67 | Henri Küchler, Inter Pétanque Kreuzberg | 8 | ||||||
67 | Laura Beythien, Wermelskirchen | 8 | ||||||
67 | Marco Geib, Rockenhausen | 8 | ||||||
67 | Markus Vormann, PF Marl-Lüdinghausen | 8 | ||||||
67 | Martin Hughes, UK | 8 | ||||||
67 | Matthias Laukart, PCB Horb | 8 | ||||||
67 | Michael Berger, TVG Kaiserau Kamen | 8 | ||||||
67 | Michael Kitsche, boule devant berlin | 8 | ||||||
67 | Philip Tran, 1. BCK | 8 | ||||||
67 | Ralf Spieß, PF Marl-Lüdinghausen | 8 | ||||||
67 | Reinhard Stelberg, Wipperfürth | 8 | ||||||
67 | Robert Fox, Herxheim | 8 | ||||||
67 | Sönke Backens, BPV Freiburg | 8 | ||||||
67 | Stephane Bernier, BC Karlsruhe | 8 | ||||||
67 | Than Binh Le, 1. BCK | 8 | ||||||
89 | Angelo Evangelio, Balistique Gelsenkirchen | 6 | ||||||
89 | Arno Hartfiel, Gelsenkirchen Balistique | 6 | ||||||
89 | Benjamin Kirchner, boule devant berlin | 6 | ||||||
89 | Cem Yildiz, Boule 36 | 6 | ||||||
89 | Christoph Müller, Wittlich | 6 | ||||||
89 | Dieter Meekamp, Raesfelder VG 1976 e.V. Boule | 6 | ||||||
89 | Fabrice Wagner, Dalhunden (F) | 6 | ||||||
89 | Felix Lemke, Göttinger PC | 6 | ||||||
89 | Frank Brinkhoff, Diaboulo Bochum | 6 | ||||||
89 | Frank Gutberger, Balistique Gelsenkirchen | 6 | ||||||
89 | Göknur Özkan, Inter Pétanque Kreuzberg | 6 | ||||||
89 | Günther Stiekel, boule devant berlin | 6 | ||||||
89 | Hans-Joachim Neu, Hanweiler | 6 | ||||||
89 | Hilário Carneiro da Silva, Diaboulo Bochum | 6 | ||||||
89 | Jakob Hamm | 6 | ||||||
89 | Johannes Weber, Balistique Gelsenkirchen | 6 | ||||||
89 | Klaus Tröster, Gelsenkirchen Balistique | 6 | ||||||
89 | Luka Pitzius, Inter Pétanque Kreuzberg | 6 | ||||||
89 | Markus Hodapp, Bühler BC | 6 | ||||||
89 | Maxime Giguel, Club bouliste de Berlin | 6 | ||||||
89 | Pascal Brun, Zehlendorf 88 | 6 | ||||||
89 | Patrick Danger, Wittlich | 6 | ||||||
89 | Raymund Himmer, Dalhunden (F) | 6 | ||||||
89 | Sascha Peitz, Raesfelder VG 1976 e.V. Boule | 6 | ||||||
89 | Stephan Kornberger, Gelsenkirchen Balistique | 6 | ||||||
89 | Stephan Mels, Raesfelder VG 1976 e.V. Boule | 6 | ||||||
89 | Tatjana Löffler, Hanweiler | 6 | ||||||
89 | Thomas Linderer, Bühler BC | 6 | ||||||
89 | Thorsten Beckmann, Boule 36 | 6 | ||||||
89 | Thorsten Szugs, Chabouli | 6 | ||||||
89 | Volker Madai, RE-Suderwich | 6 | ||||||
120 | Abdoulaye Diol, Horb | 4 | ||||||
120 | Achim Kirchner, VSTV Wuppertal | 4 | ||||||
120 | Ali Hart, Düsseldorf | 4 | ||||||
120 | Andreas Mayer, Köln Nippes | 4 | ||||||
120 | Andreas Müller-Geers, Sattelbach | 4 | ||||||
120 | Andrey Stark, BPV Freiburg | 4 | ||||||
120 | Anna Maria Ritter, Dormagen-Stürzelberg | 4 | ||||||
120 | Anthony Weiss, Hatten (F) | 4 | ||||||
120 | Anya Caliebe, BC Rastatt | 4 | ||||||
120 | Axel Mezeli, St. Wendel | 4 | ||||||
120 | Benjamin Ehrenfeld, Gelsenkirchen Balistique | 4 | ||||||
120 | Bernd Amtmann, BC Horb | 4 | ||||||
120 | Bernhard Potthoff, BC Köln | 4 | ||||||
120 | Bianca Schulte, Bonn Altstadtfreunde | 4 | ||||||
120 | Bodo Gilner, TV Fürth 1860 | 4 | ||||||
120 | Boumghar Hanafi, Heidelberg | 4 | ||||||
120 | Britt Ulrich, Diaboulo Bochum | 4 | ||||||
120 | Bruno Delgado, Köln Nippes | 4 | ||||||
120 | Carsten Burow, Petanquistan | 4 | ||||||
120 | Corinna Mielchen, Köln Nippes | 4 | ||||||
120 | Damir Slivo, Düsseldorf | 4 | ||||||
120 | Daniel Härter, Heidelberg | 4 | ||||||
120 | Daniela Schupp, Köln Nippes | 4 | ||||||
120 | Denis Unique, boule devant berlin | 4 | ||||||
120 | Dominik Hansa, BPV Freiburg | 4 | ||||||
120 | Eddi Röske Weber, Lübecker Boule Club | 4 | ||||||
120 | Edgar Strauchmann, PSV Braunschweig | 4 | ||||||
120 | Eva Bollermann, Düsseldorf sur place | 4 | ||||||
120 | Felix Schmitz, boule devant berlin | 4 | ||||||
120 | Frank Depcik, la Boule Tropezienne | 4 | ||||||
120 | Guy Kuntz, PC Gambsheim | 4 | ||||||
120 | Guy Samson, Coesfeld | 4 | ||||||
120 | Harald Oeschger, Gutach | 4 | ||||||
120 | Holger Krause, Hüttigweiler | 4 | ||||||
120 | Jens Birkmeyer, Düsseldorf sur place | 4 | ||||||
120 | Jerome Clonen, Boutons d Or Flémalle, Liège (BE) | 4 | ||||||
120 | Jilali Annaijari, PC Basel | 4 | ||||||
120 | Judith Schwiedtzke, Petanquistan | 4 | ||||||
120 | Julian Kellermann, PF Marl-Lüdinghausen | 4 | ||||||
120 | Justin Neu, FV Diefflen | 4 | ||||||
120 | Karen Bräutigam, CdB Lübeck | 4 | ||||||
120 | Karin Langer, BC Vin Rouge | 4 | ||||||
120 | Karls Reemts, BC Vin Rouge | 4 | ||||||
120 | Kevian Mezeli, St. Wendel | 4 | ||||||
120 | Klaus Kuhl, Club bouliste de Berlin | 4 | ||||||
120 | Kolja Siebe, KfK-Münster | 4 | ||||||
120 | Konstanze Himmelein, BC Krefeld 1995 e.V. | 4 | ||||||
120 | Laura Makowski, SV Siemens Mülheim | 4 | ||||||
120 | Lis Grund-Richter, Düsseldorf sur place | 4 | ||||||
120 | Malin Fjellström, Boule 36 | 4 | ||||||
120 | Marcin Sturek, SG Letter | 4 | ||||||
120 | Marco Cica, Club bouliste de Berlin | 4 | ||||||
120 | Martina Theil, Heider Rinds Boule Union | 4 | ||||||
120 | Marvin Bluhm, BC Vin Rouge | 4 | ||||||
120 | Marvin Lisner, PUR Ratingen-Lintorf | 4 | ||||||
120 | Max Hannemann, Köln Nippes | 4 | ||||||
120 | Max Koch, SV Siemens Mülheim | 4 | ||||||
120 | Michael Gesing, Burlo | 4 | ||||||
120 | Michael Knieper, boule devant berlin | 4 | ||||||
120 | Michael Langenstein, Bouledozer | 4 | ||||||
120 | Michael Regelin, CdB Lübeck | 4 | ||||||
120 | Michael Stivala (Mikey), Boutons d Or Flémalle, Liège (BE) | 4 | ||||||
120 | Michael Wagner, au fer Schöneberg | 4 | ||||||
120 | Michel Pelzer, Boutons d’Or Flémalle, Liège (BE) | 4 | ||||||
120 | Mohamed Arfouni, SG Feudenheim | 4 | ||||||
120 | Mohsen Rasouli, boule devant berlin | 4 | ||||||
120 | Moritz Wiegand, SV Siemens Mülheim | 4 | ||||||
120 | Mountain Adeyini, Lübecker BC | 4 | ||||||
120 | Nico Oeschger, Gutach | 4 | ||||||
120 | Nico Siebe, KfK Münster | 4 | ||||||
120 | Nicodeme Raloux, PC Gambsheim | 4 | ||||||
120 | Nina Schell, BC Stuttgart | 4 | ||||||
120 | Norman Weißbecher, Hüttigweiler | 4 | ||||||
120 | Oliver Hahlbohm, TSV Rethen | 4 | ||||||
120 | Oliver von Alten, SG Letter | 4 | ||||||
120 | Olivier Rabe, Club bouliste de Berlin | 4 | ||||||
120 | Oscar Hodonou, Lübecker BC | 4 | ||||||
120 | Peter Schell, BfA Ötisheim | 4 | ||||||
120 | Reinhard Schwertferger, Lübecker BC | 4 | ||||||
120 | René Rousseau, CdB Lübeck | 4 | ||||||
120 | Rene Temauri, PC Basel | 4 | ||||||
120 | Robin Stentenbach, BC Achern | 4 | ||||||
120 | Rüdiger „Paul“ Loth, Heider Rinds Boule Union | 4 | ||||||
120 | Rüdiger Kaiser, KfK Münster | 4 | ||||||
120 | Sebastian Kendel | 4 | ||||||
120 | Sebastian Leenen, Borken | 4 | ||||||
120 | Semiha Demirci, Düsseldorf sur place | 4 | ||||||
120 | Stefan Klose, Rheinsheim | 4 | ||||||
120 | Steve Hoen, Hatten (F) | 4 | ||||||
120 | Tehina Anania, BC Achern | 4 | ||||||
120 | Thomas Leifeld, BC Krefeld 1995 e.V. | 4 | ||||||
120 | Thomas Muth, VSTV Wuppertal | 4 | ||||||
120 | Torsten Landes, Rheinsheim | 4 | ||||||
120 | Uwe Barche, VSTV Wuppertal | 4 | ||||||
120 | Valentin Buckels, BV DJK Kellen | 4 | ||||||
120 | Velusami Vijayakumar, BC Krefeld 1995 e.V. | 4 | ||||||
216 | Boris Tsuroupa, Club bouliste de Berlin | 3 | ||||||
217 | A. Ramahenintsoa, BPV Freiburg | 2 | ||||||
217 | Abdelaziz Berdoudi, 1. BC Karlsruhe | 2 | ||||||
217 | Ahmed Tabet, 1. BC Karlsruhe | 2 | ||||||
217 | Alina Kettner, Delbrück | 2 | ||||||
217 | Amray Spiegel, PBC Witten | 2 | ||||||
217 | Anita Bammert, FV Ubstadt | 2 | ||||||
217 | Arun Wagner, 1. BC Karlsruhe | 2 | ||||||
217 | Axel Müller, Bouleclub Hameln | 2 | ||||||
217 | Benjamin Lehmann, PC Viernheim | 2 | ||||||
217 | Bernard Corneglio, au fer Schöneberg | 2 | ||||||
217 | Bernd Hücklekemkes, PTSV Wuppertal | 2 | ||||||
217 | Brigitte Kersten, Gelsenkirchen Balistique | 2 | ||||||
217 | Bruno Delgado, Nippeser BC | 2 | ||||||
217 | Celine Grauer, boule devant berlin | 2 | ||||||
217 | Christine Andrianaualona | 2 | ||||||
217 | Christine Beckmann, Boule 36 | 2 | ||||||
217 | Christophe Pons, BC Eisingen | 2 | ||||||
217 | Crisjan Zöllner | 2 | ||||||
217 | Dam John, 1. BCK | 2 | ||||||
217 | David Bayrak, Bochum Carreau | 2 | ||||||
217 | David da Silva, BPV Freiburg | 2 | ||||||
217 | Dominique Tsuroupa, Zehlendorf 88 | 2 | ||||||
217 | Eckhard Buhl, BfA Ötisheim | 2 | ||||||
217 | Elin Alumyan, SC Käfertal | 2 | ||||||
217 | Elke Schomberg, Diaboulo Bochum | 2 | ||||||
217 | Falimiaina, BPV Freiburg | 2 | ||||||
217 | Falk Detlef Quatuor, VSTV Wuppertal | 2 | ||||||
217 | Farouk | 2 | ||||||
217 | Felix Wagner, 1. BC Karlsruhe | 2 | ||||||
217 | Ferdinand Kremling, Magni-Bouler Braunschweig | 2 | ||||||
217 | Frank Kamm, Rheingrafenstein | 2 | ||||||
217 | Gabriele Gryczka | 2 | ||||||
217 | Gerrit Voltmann, BF Neuenrade | 2 | ||||||
217 | Günther Bajon, Essen Stadtgarten | 2 | ||||||
217 | H. Andrianaualona, BC Malsch | 2 | ||||||
217 | Hamid Zorgani | 2 | ||||||
217 | Hartmut Kracht, Essen Stadtgarten | 2 | ||||||
217 | Hartmut Örtner, EBC Köln | 2 | ||||||
217 | Heike Lisner, SV Siemens Mülheim | 2 | ||||||
217 | Heinz Kamp, Bouleclub Hameln | 2 | ||||||
217 | Holger Wieck, SV Siemens Mülheim | 2 | ||||||
217 | Imed Dhouadi, Boule Team Menden | 2 | ||||||
217 | Irene Bergmann | 2 | ||||||
217 | Jean François Mores, Zehlendorf 88 | 2 | ||||||
217 | Jens Schäpe, Bouleclub Hameln | 2 | ||||||
217 | Joel Delory, boule devant berlin | 2 | ||||||
217 | Johann L. Groenewold | 2 | ||||||
217 | Johannes Hofmann, PTSV Dortmund | 2 | ||||||
217 | Johannes Wolbeck, Mülheim-Saarn | 2 | ||||||
217 | Jonas Madai, Gelsenkirchen Balistique | 2 | ||||||
217 | Jonas Quatuor, VSTV Wuppertal | 2 | ||||||
217 | Jörg Birkmeyer, Walldorf | 2 | ||||||
217 | Jörg Remers, 1. BCK | 2 | ||||||
217 | Jost Armbruster, 1. BC Karlsruhe | 2 | ||||||
217 | Julia Bichel, Bochum | 2 | ||||||
217 | Kien Thuy Quach, 1. BCK | 2 | ||||||
217 | Klau Kuhl, Club bouliste de Berlin | 2 | ||||||
217 | Lars Schirmer, boule devant berlin | 2 | ||||||
217 | Laurent Brizard, Zehlendorf 88 | 2 | ||||||
217 | Lothar Schwick, PBC Witten | 2 | ||||||
217 | Louis Laurent Nous, Club bouliste de Berlin | 2 | ||||||
217 | Ludger Schepers, SV Siemens Mülheim | 2 | ||||||
217 | Margot Scheper, KfK Münster | 2 | ||||||
217 | Maria Hein, Oppau | 2 | ||||||
217 | Marius Kersting, Gelsenkirchen | 2 | ||||||
217 | Markus Himken, PC Coesfeld | 2 | ||||||
217 | Martina Wüffel, BC Krefeld | 2 | ||||||
217 | Matthias Hübsch, Diaboulo Bochum | 2 | ||||||
217 | Max Bergmann | 2 | ||||||
217 | Max Renz, Rheingrafenstein | 2 | ||||||
217 | Michael Gordon, Hanweiler | 2 | ||||||
217 | Michael Mathiak, BC Krefeld | 2 | ||||||
217 | Michael Scheele, Essen Stadtgarten | 2 | ||||||
217 | Michael Weise, KfK Münster | 2 | ||||||
217 | Minh Tran, Diabolo Bochum | 2 | ||||||
217 | Mourad Rezouani | 2 | ||||||
217 | Nele Schnurr, Diaboulo Bochum | 2 | ||||||
217 | Niki Jarcevic, PTSV Dortmund | 2 | ||||||
217 | Nikolai Gino Downar, BF Neuenrade | 2 | ||||||
217 | Oliver Fünderich, SV Siemens Mülheim | 2 | ||||||
217 | Paul Werner | 2 | ||||||
217 | Pedro Wagner, Köln Nippes | 2 | ||||||
217 | Peter Schiel, SV Siemens Mülheim | 2 | ||||||
217 | Rachid Khamjane, 1. BC Karlsruhe | 2 | ||||||
217 | Rainer Bruns, PBC Witten | 2 | ||||||
217 | Roland Bammert, FV Ubstadt | 2 | ||||||
217 | Roswitha Seifert, Le Village Bochum Stiepel | 2 | ||||||
217 | Sedat Akgül, 1. BCK | 2 | ||||||
217 | Serge Michel Ulitzek, 1. BCK | 2 | ||||||
217 | Simon Gebhardt, Bochum Carreau | 2 | ||||||
217 | Sofiane Lounus, BPV Freiburg | 2 | ||||||
217 | Stefan Weigang, Bochum Carreau | 2 | ||||||
217 | Stephan Wilk | 2 | ||||||
217 | Susanne Moll, Bouledozer | 2 | ||||||
217 | Sven Maurer, SC Käfertal | 2 | ||||||
217 | Sven-Oliver Hesse, Bouledozer | 2 | ||||||
217 | Tanja Löh, Viernheim | 2 | ||||||
217 | Tanja Onken, Boule 36 | 2 | ||||||
217 | Thomas Hiebing | 2 | ||||||
217 | Thomas Kersten, Gelsenkirchen Balistique | 2 | ||||||
217 | Thomas Krupke, Inter Pétanque Kreuzberg | 2 | ||||||
217 | Thomas Schnurr, Diaboulo Bochum | 2 | ||||||
217 | Timi Putz, BF Neuenrade | 2 | ||||||
217 | Ullrich Nicoll, Straubenhardt | 2 | ||||||
217 | Volker Schlepütz, PTSV Dortmund | 2 | ||||||
217 | Volker Wagner, BfA Ötisheim | 2 | ||||||
217 | Walter Karb, Boule Team Menden | 2 | ||||||
217 | Werner Pribyl, Boule Team Menden | 2 | ||||||
217 | Wilhelm Jansen, BG Kettwig | 2 | ||||||
217 | Wolfgang Heblich, PC Hanweiler | 2 | ||||||
217 | Wolfgang Mechlenburg, Steinheim | 2 | ||||||
217 | Xavier Gallusser, PC Hanweiler | 2 | ||||||
329 | Andi Globig, PSG Schillerwiese | 1 | ||||||
329 | Andreas Runze, 1. BCK | 1 | ||||||
329 | Benedikt Fehling, PC Bouletten Mannheim | 1 | ||||||
329 | Carlos Borrell, Bouledozer | 1 | ||||||
329 | Carmen Thölen, 1. BCK | 1 | ||||||
329 | Carsten Schmitt, PC Bouletten Mannheim | 1 | ||||||
329 | Colette Schwarte, Inter Pétanque Kreuzberg | 1 | ||||||
329 | Dora Pasalk, TVG Kaisereau | 1 | ||||||
329 | Eric Bourgeois, Club bouliste de Berlin | 1 | ||||||
329 | Frank Lückert, 1. PC Rüsselsheim | 1 | ||||||
329 | Gösta Zahn, Union 1861 Schönebeck | 1 | ||||||
329 | Hanni Henning, 1. BCK | 1 | ||||||
329 | Ines Hohlbaum, Union 1861 Schönebeck | 1 | ||||||
329 | Maksim Tsuran, boule devant berlin | 1 | ||||||
329 | Manfred Löbel | 1 | ||||||
329 | Marc Dwinger, EBC | 1 | ||||||
329 | Markus Tischer, PC Wilhelmshaven | 1 | ||||||
329 | Mathias Henneberg, Zehlendorf 88 | 1 | ||||||
329 | Matthias Barel, Inter Pétanque Kreuzberg | 1 | ||||||
329 | Mauri Schwarte | 1 | ||||||
329 | Max Pasalk, TVG Kaisereau | 1 | ||||||
329 | Michael Götte, Zehlendorf 88 | 1 | ||||||
329 | Paavo Lattunen, Pétanquistan | 1 | ||||||
329 | Ramona Hübchen, TSG Echte | 1 | ||||||
329 | Ruben Farzati, Bouledozer | 1 | ||||||
329 | Ruth Seebach, PSG Schillerwiese | 1 | ||||||
329 | Sebastian Bauer, PC Wilhelmshaven | 1 | ||||||
329 | Stephan Kenn, Boule 36 | 1 | ||||||
329 | Volker Hübchen, TSG Echte | 1 | ||||||
329 | Werner Wolff, 1. BCK | 1 | ||||||
329 | Wolfgang Sporen, 1. BCK | 1 |
Punkteverteilung
Sie gilt für alle Turniere des GPdPa (Triplette, Doublette, Tête-á-tête, …) pro Spieler.
A-Turniere | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3/4 | Platz 5-8 | Platz 9-16 | |
20 – 32 Teams | 12 | 8 | 4 | 2 | – | |
33- 64 Teams | 16 | 12 | 8 | 4 | – | |
65 – 128 Teams | 20 | 16 | 12 | 8 | 2 | |
129 – 256 Teams | 24 | 20 | 16 | 12 | 4 | |
> 256 Teams | 28 | 24 | 20 | 16 | 8 | |
B- und C-Turniere | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3/4 | Platz 5-8 | Platz 9-16 | |
20 – 32 Teams | 4 | 2 | – | – | – | |
33- 64 Teams | 6 | 4 | 2 | – | – | |
65 – 128 Teams | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
129 – 256 Teams | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
> 256 Teams | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
Turniere
Datum | Name | Verein | Formation |
---|---|---|---|
06.04.2025 | 38. Bochum Ouvert | Diaboulo Bochum | 3:3 |
29.05.2025 | Karlsruher Schloß-Cup | 1. Boule Club Karlsruhe | 2:2 |
07.06.2025 | 21. Salatgartenturnier | 1. Boule Club Kreuzberg | 2:2 |
08.06.2025 | 21. Salatgartenturnier | 1. Boule Club Kreuzberg | 3:3 |
19.06.2025 | 35. Kölner Sextett | Boule Club Köln | 6-Tête |
29.06.2025 | Boule im Kurpark »FRANKO.FOLIE!« | UNION 1861 Schönebeck | 3:3 |
11.-13.07.2025 | 41. Münchner Hofgartenturnier Principal | 1. Münchner Kugelwurfunion – Pétanque Munichoise | 3:3 |
12.07.2025 | 21. Essen Boule Ouvert | Boule-Pétanque-Club Essen-Stadtgarten | 2:2 |
13.07.2025 | 21. Essen Boule Ouvert | Boule-Pétanque-Club Essen-Stadtgarten | 3:3 |
13.07.2025 | 41. Münchner Hofgartenturnier Consolante | 1. Münchner Kugelwurfunion – Pétanque Munichoise | 3:3 |
13.07.2025 | 18. Zehlendorf-Open | Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 | 2:2 |
19.07.2025 | Großer Preis Berlin | club bouliste berlin | 3:3 |
20.07.2025 | Großer Preis Berlin | club bouliste berlin | 2:2 |
02.08.2025 | 42. Gurkenturnier | Pétanque-Freunde-Düren | 2:2 |
03.08.2025 | 42. Gurkenturnier | Pétanque-Freunde-Düren | 3:3 |
16.08.2025 | 12. Nordpfälzer Wutze-Tage | Boulefreunde Le Cochonnet Rockenhausen | 2:2 |
17.08.2025 | 12. Nordpfälzer Wutze-Tage | Boulefreunde Le Cochonnet Rockenhausen | 3:3 |
27.09.2025 | 43. Internationale Bouletage | Blau-Gelb Gross-Gerau | 2:2 |
28.09.2025 | 43. Internationale Bouletage | Blau-Gelb Gross-Gerau | 3:3 |
Konzept
Bereits im Jahr 2007 haben sich verschiedene Vereine als Turnierveranstalter zusammengetan, um die Ziele des Grand Prix du Sud, ab 2008 Grand-Prix-d’Allemagne (GPdA), zu verwirklichen.
Wir von Pétanque aktuell möchten diese Ziele unterstützen und haben uns daher entschlossen, die nach dem Aus des GPdA entstandene Lücke zu schließen. In leicht variierter Form wird es daher ab 2025 den Grand-Prix-de-Pétanque-aktuell (GPdPa) geben.
Der GPdPa will dazu beitragen, Boule in Deutschland bekannter zu machen. Auch deshalb veranstalten hoffentlich wieder verschiedene Vereine ihre Turniere unter dem Dach des GPdPa. Viele der früher am GPdA teilnehmenden Turniere gehören zu den schönsten, langjährigsten und traditionsreichsten Bouleturnieren Deutschlands:
Das Hofgartenturnier in München, das Salatgartenturnier in Berlin, das Gurkenturnier in Düren, der Mittelrheinpokal des Bouleclubs Bacharach, die Bouletage in Groß-Gerau, um nur einige zu nennen.
Der GPdPa will die Tradition und den Geist solcher Turniere bewahren und die Betonung von Spiel- und Lebensfreude auf seinen Turnieren als Impuls für das Boulespiel in Deutschland unterstützen.
Auch deshalb lautet das Motto weiterhin: „Boule spielen: Freundlich, fair und frei.“
Für uns vom GPdPa ist Boule in erster Linie Spiel und Ausdruck von Toleranz.
Ein Spiel, das für vieles steht: Schlichtheit, Zeitlosigkeit, Eleganz, Freundlichkeit und Laissez-faire.
Alle die wollen, können, sollen und dürfen dieses Spiel miteinander spielen.
Das Team des GPdPa ruft alle interessierten SpielerInnen und Vereine dazu auf, die Turnierserie des GPdPa als TeilnehmerInnen oder Veranstalter zu fördern und die Idee eines freien und fairen Sportes im Geiste dieses Textes zu verbreiten.
Die am GPdPa teilnehmenden Turnierveranstalter legen ihre organisatorischen Bedingungen selbst fest.
Turniere im GPdPa werden vorzugsweise lizenzfrei veranstaltet.
Umsetzung
Fair und frei: Unabhängige Bouleturniere
Der Grand-Prix-de-Pétanque-aktuell (GPdPa) bietet eine Plattform für Vereine und Veranstalter, die ihren Turnieren einen Rahmen für attraktives Boule geben wollen.
Es wird eine Rangliste erstellt, welche auch Ergebnisse aus B- und C-Turnieren berücksichtigt.
Die Turniere des GPdPa werden durch eigene Plakate und Veröffentlichung im Turnierkalender von Pétanque aktuell zusätzlich bekannt gemacht.
Um am GPdPa teilzunehmen, können sich Turnierveranstalter per E-Mail mit uns in Verbindung setzen (-> petanqueaktuell@gmail.com).
Für 2025 muss das bis spätestens zwei Monate vor dem jeweiligen Turnier erfolgen. Künftig gilt der 31. Oktober des Vorjahrs als spätester Meldetermin.
Voraussetzungen
– Ausrichten eines Tête-à-tête-, Doublette-, Triplette- oder Sextet- Turniers (vorzugsweise) ohne Lizenzpflicht.
