Weltmeisterschaften
Herren
Triplette
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Deutsche Platzierung | |
2018Desbiens, Kanada | FrankreichD. Rocher, Suchaud, Lacroix, Quintais | MarokkoBouchgour, Boulassal, El Mankari, Ajouad | TunesienBougriba, Hammani, Brahim, Karoul | SenegalN´Diaye, Seck, Samoua, Dakhla | 5. PlatzGharany, Stentenbach, Löh, Rosik |
2016Antananarivo, Madagaskar | MadagaskarRazakarisoa, Andrianiaina, Razafimahatra, Rakotondrazafy | BeninLatedjou, Bottre, Bio, Simba | BelgienLozano, Weibel, Baton, Pardoen | FrankreichD. Rocher, Suchaud, Lacroix, Le Boursicaud | 9. Platz NationencupGharany, Backens, Keller, Rosik |
2012Marseille, Frankreich | FrankreichD. Rocher, Suchaud, Lacroix, Le Boursicaud | ThailandPhusa Ad, Piachan, Sriboonpeng, Thongphoo | BelgienLozano, Weibel, Hemon, Vancampenhout | ItalienCocciolo, Dutto, Rizzi, Laiguiela | 9. Platz NationencupKoch, Backens, Tufan, Lehmann |
2010Izmir, Türkei | FrankreichLacroix, Suchaud, Le Boursicaud, Grandet | MadagaskarRandramarohaja, Ratolojanahary, Razandadrakoto, Andrianiaina | MauretanienAbdallahi, Ivakou, Ethamane, Abdallah | SpanienLopez, Sanchez, Flores, Romero | 9. PlatzLehmann, Beck, Tufan, Koch |
2008Dakar, Senegal | Frankreich 2Lacroix, Suchaud, Le Boursicaud, Grandet | ThailandPhusa Ad, Piachan, Sriboonpeng, Phuram | Frankreich 1Milei, Suchaud, Robineau, Radnic | BelgienHemon, Weibel, Vancampenhout, Masuy | 9. PlatzAbdelhak, Lehmann, Korsch, Lay |
2007Pattaya, Thailand | FrankreichLacroix, Suchaud, Le Boursicaud, Grandet | MadagaskarMamirina, Dinmamod, Rakotoarivelo, Andrianiaina | ItalienAncotto, Zocco, Dutto, Occelli | TunesienAttalah, Lakili, Lakhal | 5. PlatzSchaake, Kuball, Garner, Abdelhak |
2006Grenoble, Frankreich | FrankreichDubreuil, Loy, Milei, Chagneau | TunesienAtallah, El Bey, Lakahal, Ferjani | ItalienBiancotto, Dutto, Laiguiela, Salto | ThailandPhusa Ad, Piachan, Somyos, Vinai | 5. PlatzKoch, von Pless, Wolff, Bourouba |
2005Brüssel, Belgien | Frankreich 1Cortes, Lamour, Suchaud, Lacroix | BelgienLozano, Hemon, Vancampenhout, Weibel | Frankreich 2B. Rocher, Loy, Le Boursicaud, Hureau | ThailandPhusa Ad, Phukram, Siripong, Weerapong | 17. PlatzKoch, Bourouba, Fernandes, Prysztupa |
2004Grenoble, Frankreich | Frankreich 1B. Rocher, Loy, Le Boursicaud, Hureau | BelgienPodor, Hemon, Vancampenhout, Weibel | Frankreich 2Lacroix, Suchaud, Quintais, Sirot | KambodschaTha, Mean Sok, Sophom | 1. Platz NationencupRieger, Koch, Bloch, Bourouba |
2003Genf, Schweiz | Frankreich 2Lacroix, Suchaud, Quintais, Sirot | Frankreich 1B. Rocher, Loy, Le Boursicaud, Hureau | BelgienPodor, Uytterhoven, Vancampenhout, Weibel | 17. PlatzPrysztupa, Czarnetta, Rieger | |
2002Grenoble, Frankreich | FrankreichLacroix, Suchaud, Quintais, Sirot | MarokkoAlaoui, Elchmi, Habchi, Saissi | ThailandPhusa Ad, Vinai, Yunki | Madagaskar??? | 1. Platz NationencupKoch, Caliebe, Rieger, Bourouba |
2001Monaco, Monaco | FrankreichLacroix, Suchaud, Quintais, Sirot | TunesienLakhili, Lakhal, Ferjani, Kahla | Belgien 2Lozano, Hemon, Vancampenhout, Weibel | Madagaskar??? | 33. PlatzKoch, von Pless, Caliebe, Capin |
2000São Brás de Alportel, Portugal | BelgienLozano, Hemon, Vancampenhout, Weibel | TunesienLakhili, Lakhal, El May | FrankreichQuintais, Foyot, Suchaud, Robert | Italien??? | 9. PlatzKoch, Globig, Rieger, Mohr |
1999La Reunion, Frankreich | MadagaskarAndriatseheno, Oukabay, Randriananisana | BelgienLozano, Vanderbiest, Vancampenhout, Weibel | FrankreichLe Dantec, Hureau, Loy, Suchaud | 1. Platz NationencupBerger, Capin, Mohr, Hempel | |
1998Maspalomas, Spanien | FrankreichBriand, Choupay, Fazzino, Quintais | MarokkoAdjani, Alaoui, Saissi, Seghir | BelgienLozano, Hemon, Vancampenhout, Weibel | 9. PlatzLanghammer, Grayel, Hoerschgens, Prietz | |
1997Montpellier, Frankreich | TunesienLakili, Lakili, Lakhal | Frankreich 2Briand, Milei, Radnic | Frankreich 3Loy, Suchaud, Quintais | ||
1996Essen, Deutschland | Frankreich 3Le Dantec, Suchaud, Quintais | TunesienFerjani, Lakhal, Tayachi | Frankreich 2Briand, Schatz, Foyot | 5. PlatzCapin, Hempel, Mohr | |
1995Brüssel, Belgien | Frankreich 2Le Dantec, Suchaud, Quintais | Frankreich 1Fazzino, Schatz, Foyot | Frankreich 3Bideau, Loy, Choupay | MarokkoAlaoui, Moufid, Essafri | |
1994Clermont-Ferrand, Frankreich | Frankreich 1Bideau, Choupay, Loy | BelgienMarchandise, Weibel, Vancampenhout | Frankreich 2Briand, Fazzino, Foyot | ||
1993Chiang Mai, Thailand | Frankreich 1Quintais, Schatz, Simoes | Frankreich 2Le Dantec, Briand, Loy | AlgerienBelabib, Fekir, Zeboudi | ||
1992Aosta, Italien | Frankreich 1Fazzino, Monard, Foyot | Frankreich 3Schatz, Quintais, Simoes | Belgien 2Vancampenhout, Van Caeneghem, Weibel | ||
1991Escalades-Engordany, Andorra | Frankreich 2Quintais, Schatz, Simoes | Thailand 2Kanjanakij, Sukkavatana, Noppalai | Frankreich 1Voisin, Fazzino, Choupay | ||
1990Monaco, Monaco | MarokkoAlaoui, Laouija, Moufid | Frankreich 1Marco, Marigot, Simoes | Frankreich 2Milcos, Wattiez, Quintais | ||
1989Pineda de Mar, Spanien | Frankreich 3Choupay, Fazzino, Voisin | Marokko 2Alaoui, Elouadi, Laouija | SpanienAsensi, Hernandez, Fetha | ||
1988Genua, Italien | Frankreich 2Choupay, Fazzino, Voisin | MarokkoAlaoui, Safri, Moufid | Frankreich 1Lapietra, Lucchesi, Foyot | ||
1987Boumerdes, Algerien | Marokko 1Alaoui, Hammouchen, Safri | Marokko 2Laouja, El Ouadi, Moufid | TunesienBedjaoui, Ferjani, Ouechtati | ||
1986Épinal, Frankreich | TunesienJendoubi, Lakili, Lakili | Marokko 2Alaoui, Hammouchen, Safri | AlgerienBoukemiche, Fetis, Sennia | ||
1985Casablanca, Marokko | FrankreichBideau, Choupay, Lopez | MonacoClapier, Di Siervi, Gazzo | ItalienCasagrande, Sacco, Zuino | ||
1984Rotterdam, Niederlande | MarokkoAlaoui, Kouider, Safri | AlgerienBoufkeda, Kerdjou, Sennia | Frankreich 2Dejean, Ferrand, Lagarde | ||
1983Tunis, Tunesien | TunesienFerjani, Jabeur, Maatallah | BelgienLefontan, Mertens, Simon | SpanienCastellanos, Roig, Roig | ||
1982Genf, Schweiz | MonacoBandoli, Clapier, Cornutello | MadagaskarAndrianomentosa, Andriamalala, Andriamalala | SchweizColombani, Heritier, Nicolet | ||
1981Gent, Belgien | BelgienBerg, Hemon, Hemon | Tunesien 2Jabeur, Maatallah, Jendoubi | Tunesien 1Kaddour, Ferjani, Lakili | ||
1980Nevers, Frankreich | SchweizCamelique, Franzin, Savio | SpanienOrtiz, Jerraz, Lopez | ItalienCasagrande, Sacco, Zanelli | ||
1979Southhampton, Großbrittanien | ItalienFerro, Napolitano, Serando | MonacoSobrero, Cornutello, Sobrero | FrankreichCalenzo, Lucchesi, Rouviere | ||
1978Mons, Belgien | ItalienFerro, Napolitano, Serando | MonacoClapier, Martine, Menghini | FrankreichPaon, Lebeau, Mattei | ||
1977Luxemburg, Luxemburg | Frankreich 1Calenzo, Lucchesi, Rouviere | Frankreich 2Naudo, Naudo, Gouges | Frankreich 3Arcolao, Frescura, Tini | ||
1976Monaco, Monaco | FrankreichCalenzo, Lucchesi, Rouviere | MonacoCornutello, Cornutello, Bandoli | TunesienFerjani, Ouelbani, Taquez | ||
1975Quebec, Quebec | ItalienCaroli, Pau, Serando | Frankreich 1Garcia, Morales, Kokoyan | Frankreich 2Caleca, Calleca, Fritsch | ||
1974Alicante, Spanien | FrankreichGarcia, Kokoyan, Morales | MonacoCornutello, Cornutello, Enza | BelgienPanagiotou, Pecriaux, Vassart | ||
1973Casablanca, Marokko | SchweizBaldo, Haraz, Vuignier | FrankreichCatusse, Senezergues, Lafon | MarokkoAnzit, Parizet, Simoes | ||
1972Genf, Schweiz | Frankreich 1Lebeau, Mattei, Paon | TunesienFerjani, Domek, Maatallah | Frankreich 2Milero, Musso, Merentier | ||
1971Nizza, Frankreich | SpanienCardenal, Del Pino, Garcia | BelgienDecerf-Peelen, Peelen, Somacal | FrankreichPaon, Lebeau, Mattei | ||
1966Palma de Mallorca, Spanien | SchweizFerraud, Theiler, Evequoz | MonacoBelonne, Michel, Niglioni | SpanienCardenal, Cardenal, Del Pino | ||
1965Madrid, Spanien | SchweizFerraud, Theiler, Evequoz | SpanienGinier, Navarro, Sanchez | FrankreichMelis, Paon, Samito | ||
1964Genf, Schweiz | AlgerienGhorab, Sennia, Farah | MarokkoKouider, Longo, Haller | SchweizDehuaz, Lello, Marro | ||
1963Casablanca, Marokko | FrankreichMarval, Marcou, De Souza | Marokko 1Mathani, Pacifico, Sanchez | Marokko 2Archane, Slimane, Eladaoui | ||
1961Cannes, Frankreich | FrankreichMarval, Marcou, De Souza | SpanienNavarro, Fernandez, Arribas | FrankreichMilero, Musso, Merentier | ||
1959Spa, Belgien | FrankreichMarval, Marcou, De Souza | TunesienAyadi, Charad, Perchichi | Frankreich 3Martel, Chabaud, Scivicco |
Doublette
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Deutsche Platzierung | |
2019Almeria | FrankreichSuchaud, Lacroix | ItalienCocciolo, Rizzi | ElfenbeinküsteAssan, Maiga | MadagaskarRamarimanana, Ramanantiaray | 29. PlatzR. Stentenbach, Strokosch |
2017Gent | FrankreichSuchaud, Lacroix | ThailandSribonpeng, Sangkaew | BelgienHemon, Weibel | DeutschlandRosik, Gharany | 3. PlatzRosik, Gharany |
Tête-à-tête
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Deutsche Platzierung | |
2019Almeria, Spanien | SchweizM. Molinas | FrankreichLacroix | ThailandSangkaew | MonacoMillo | 9. PlatzManuel Strokosch |
2017Gent, Belgien | FrankreichLacroix | ItalienRizzi | BelgienWeibel | MonacoMillo | VorrundenausMoritz Rosik |
2015Nizza, Frankreich | BelgienWeibel | TunesienAtallah | ItalienRizzi | MarokkoEl Mankari | VorrundenausToufik Faci |
Tir de precision
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Deutsche Platzierung | |
2018Desbiens, Kanada | FrankreichD. Rocher | MadagaskarRakotoninosy | MarokkoBoulassal | ItalienRizzi | 15. PlatzLöh |
2016Antananarivo, Madagaskar | KambodschaChan Sok | FrankreichLe Boursicaud | ThailandSangkaew | ItalienRizzi | 22. PlatzGharany |
2012Marseille, Frankreich | FrankreichLe Boursicaud | ElfenbeinküsteKouande | KambodschaSieng | MalaysiaTemizi | 24. PlatzLehmann |
2010Izmir, Türkei | FrankreichLe Boursicaud | PolynesienManea | BelgienWeibel | SpanienLopez-Ferrer | 25. PlatzLehmann |
2008Dakar, Senegal | MarokkoEl Mankari | SenegalN´Diaye | FrankreichMilei | Burkina FasoOuedraogo | 9. PlatzLehmann |
2007Pattaya, Thailand | MadagaskarRakotoarivelo | FrankreichMilei | MarokkoEl Mankari | TahitiNauta | 5. PlatzSchaake |
2006Grenoble, Frankreich | ThailandPhusa-Ad | ArgetinienGuevara | ItalienLaiguiela | TunesienAtallah | |
2005Brüssel, Belgien | ThailandPhusa-Ad | BeninAgossa | KanadaPouplot | SenegalN´Diaye | |
2004Grenoble, Frankreich | TunesienAtallah | MadagaskarRandranadrasana | BeninAgossa | ThailandPhusa-Ad | |
2003Genf, Schweiz | FrankreichQuintais | BelgienWeibel | ElfenbeinküsteKouande | SpanienGarcia | |
2002Grenoble, Frankreich | FrankreichQuintais | MadagaskarRandranadrasana | BelgienWeibel | LuxemburgVallese | |
2001Monaco, Monaco | FrankreichQuintais | SenegalN´Diaye | BelgienWeibel | ||
2000São Brás de Alportel, Portugal | FrankreichQuintais | BelgienWeibel | MadagaskarRamaminirina |
Damen
Triplette
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Deutsche Platzierung | |
2019Pnomh Penh, Kambodscha | ThailandThamakord, Wongchevej, Fueangsanit, Suwannaphruk | LaosThepphakan, Vongsavatch, Manivanh, Souksavat | FrankreichMaillard, Bandiera, Herlem, Frigara | KambodschaLeng, Sreymom, Sreya, Sovanna | 17. Platz NationencupJenal, Gabe, Glaser, Lazaridis |
2017Kaihua, China | FrankreichBourriaud, Maillard, Darodes, Colombet | MadagaskarNirinniaina, Malalaharison, Razafinakanga, Randiambahiny | ItalienPetulicchio, Romeo, Rattenni, Sacco | KambodschaLeng, Sreymom, Sreya, Sorakhim | 9. PlatzBeil, Mitschker, Glaser, M. Hess |
2015Bangkok, Thailand | SpanienMatarranz, Rosario, Blazquez, Homar | ThailandThamakord, Wongchevej, Fueangsanit, Suwannaphruk | VietnamThanh, Le Hong, Khang, Tan | Thailand 2Phuangyoo, Yoothong, Hiranwong, Chaisena | 9. PlatzBirkmeyer, Bonhoff, Glaser, M. Hess |
2013Montauban, Frankreich | ThailandFueangsanit, Suwannaphruk, Thamakord, Wongchuvej | Frankreich 2Colombet, d´Isidoro, Maillard, Virebayre | KambodschaLeng, Sreymom, Sreya, Chantrea | KanandaJoyal, Rodrigue, Daigle, Bergeron | 9. PlatzBirkmeyer, Fleckenstein, M. Hess, Waldbüßer |
2011Kemer, Türkei | TunesienBeji, Abdeslem, Belaid, Sahal | ThailandThamakord, Wongchuvej, Wongsut, Jaichun | SpanienLizon, Matarranz, Garces, Rosaria | FrankreichColombet, d´Isidoro, Maillard, Virebayre | 3. Platz NationencupBirkmeyer, Fleckenstein, M. Hess, Waldbüßer |
2009Suphanburi, Thailand | ThailandThamakord, Wongchevej, Wongsut, Jaichun | FrankreichColombet, Bandiera, Maillard, Virebayre | SpanienBallesta, Matarranz, Garces, Rosaria | VietnamDiem Phan, Hong Phan, Nguyen, Nguyen | 9. PlatzM. Hess, Lazaridis, Fleckenstein, Koch |
2008Samsun, Türkei | SpanienMatarranz, Garces, Rosario, Ballesta | ThailandSujittra, Hansuwan, Limwanich, Wongsut | FrankreichKouadri, Schopp, Colombet, Virebayre | Thailand 2Youngcham, Wongchuvej, Thamakord, KamsAwaung | 9. PlatzM. Hess, Lazaridis, Fleckenstein, A. Hess |
2006Grenoble, Frankreich | ThailandThammakord, Youncham, Wongchuvej, Kamsawang | TunesienBeji, Sahal, Abdeslem, Belaid | FrankreichKouadri, Schopp, Colombet, Virebayre | SchwedenLarsson, Kohalmi, Bostrom, Johansson | |
2004Maspalomas, Spanien | ThailandThammakord, Youncham, Wongchuvej, Kamsawang | DeutschlandEble (heute Koch), A. Hess, Deterding, D. Thelen | SchweizAlthaus, Mufale, Maitre, Poget-Rizzadi | IsraelShriki, Rachmoni, Ossi, Siri | 2. PlatzEble (heute Koch), A. Hess, Deterding, D. Thelen |
2002La Tuque, Kanada | SpanienBallesta, Diaz, Perez, Matarranz | ThailandYoungcham, Waraporn, Thamakord, Lertwisetkaew | MarokkoBernoussi, Ouaba, Khoubane, Fahmi | 5. PlatzEble (heute Koch), Loebers, Deterding, D. Thelen | |
2000Hyeres, Frankreich | BelgienBerdoyes, Barzin, Goblet, Odenna | DänemarkPolsen, Kramer, Kaaberbel, Hansen | SpanienDiaz, Matarranz, Perès, Ruiz | ||
1998Stockholm, Schweden | SpanienPaterna, Mayol, Ines, Ballesta | FrankreichDole, Kouadri, Colombet, Milei | Belgien | ||
1996Pori, Finnland | SpanienPaterna, Mayol, Ines, Ballesta | FrankreichGelin, Innocenti, Moulin | Madagaskar | 6. PlatzHessedenz-Kirsch, Schwarzbach, Pektor, A. Thelen | |
1994Luxemburg, Luxemburg | FrankreichGelin, Moulin, Innocenti | Kanada | Madagaskar | ||
1992Lausanne, Schweiz | FrankreichDole, Kouadri, Virebayre | Thailand 2 | Thailand | ||
1990Bangkok, Thailand | ThailandMeesab, Somjiprasert, Thammakord | FrankreichDole, Innocenti, Kouadri | Thailand | ||
1988Palma, Spanien | ThailandMeesab, Somjiprasert, Thammakord | Schweden | Kanada |
Doublette
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Deutsche Platzierung | |
2019Almeria, Spanien | ThailandWongchuvej, Fueangsanit | SchwedenJohansson, Boström | FrankreichDarodes, Colombet | KanadaBergeron, Dufresne | 9. PlatzGlaser, Beil |
2017Gent, Belgien | ThailandWongchuvej, Fueangsanit | BelgienBarzil, Max | FrankreichColombet, Bandiera | SpanienRosario, Mayol | 5. PlatzWaldbüßer, M. Hess |
Tête-à-tête
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Deutsche Platzierung | |
2019Almeria, Spanien | FrankreichDarodes | ThailandFuangsanit | TunesienBeji | BelgienMeskens | 9. PlatzGlaser |
2017Gent, Belgien | KambodschaSreyna | TunesienBeji | ThailandFuangsanit | FrankreichBandiera | VorrundenausWaldbüßer |
2015Nizza, Frankreich | SpanienMatarranz | ThailandFuangsanit | SchwedenJohansson | BelgienMax | 5. PlatzWaldbüßer |
Tir de precision
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Deutsche Platzierung | |
2019Phnom Penh, Kambodscha | KambodschaLeng | LaosThepphakan | MyanmarThet | ChinaJing | 22. Platz v. Rep.Jenal |
2017Kaihua, China | KambodschaLeng | ThailandWongchuvej | DeutschlandBeil | TürkeiHilal | 3. PlatzBeil |
2015Bangkok, Thailand | KambodschaLeng | TunesienBeji | FrankreichBandiera | MadagaskarRandriamiandrisoa | 19. Platz v. Rep.M. Hess |
2013Montauban, Frankreich | KambodschaLeng | TunesienBeji | DeutschlandM. Hess | MadagaskarRandriamiandrisoa | 3. PlatzM. Hess |
2011Kemer, Türkei | MadagaskarRandriambahiny | KanadaBergeron | FrankreichColombet | EnglandHuntley | 7. Platz v. Rep.Waldbüßer |
2009Suphanburi, Thailand | FrankreichColombet | SpanienRosario | KanadaBergeron | ThailandWongchuvej | |
2007Samsun, Türkei | FrankreichColombet | NiederlandeRudolfs | TunesienBeji | ThailandThamakord | |
2005Grenoble, Frankreich | FrankreichColombet | ThailandThamakord | Vereinigtes KönigreichWebb | NiederlandeRudolfs | |
2004Maspalomas, Spanien | ThailandThamakord | KanadaBergeron | SpanienRosario | IsraelOssi | |
2002La Tuque, Kanada | SpanienMattaranz | SchwedenCarlsson | FrankreichQuennehen | KanadaBergeron |
Mixte
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Deutsche Platzierung | |
2019Almeria, Spanien | ThailandSribonpeng, Fuangsanit | FrankreichSuchaud, Colombet | MonacoMotte, Dellapietra | BelgienMarchandise, Barzin | VorrundenausStentenbach, Beil |
2017Gent, Belgien | TunesienHammami, Belli | KambodschaSreng, Nhem | KanadaCoulombe, Derlincourt | MalaysiaAbdul Aziz, Syed Ali | VorrundenausM. Hess, Gharany |
Jugend
Triplette
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Deutsche Platzierung | |
2019Phnom Penh, Kambodscha | FrankreichCasale, Sauvage, Scholl, Dubois | Laos | Thailand | Spanien | 2. Platz NationencupHuber, Lichte, Neu, Trampler |
2017Kaihua, China | Madagaskar | FrankreichBalliere, Dubois, Delahaye, Gelin | Belgien | Frankreich 2 | 5. Platz NationencupKurbanov, Probst, Gotha-Jecle, Junique |
2015Bangkok, Thailand | FrankreichMolinas, Doerr, Djoukitch, Azevedo | Madagaskar | Thailand | Laos | 9. PlatzKurbanov, Racz, Beil, Laube |
2013Montauban, Frankreich | ThailandSangkaew, Somnun, Tiplay, Taleepuech | MadagaskarRandrianatoandro, Ratianarison, Razafimanantsoa, Radofason | ThailandKanadnid, Pasaom, Homchuen, Lachiangkhong | Frankreich | |
2011Kemer, Türkei | ThailandAiangetuen, Tanong, Tiplay, Taleepuech | DeutschlandStrokosch, Anania, Leibelt, Striegel | Tunesien | Frankreich | 2. PlatzStrokosch, Anania, Leibelt, Striegel |
2009Monastir, Tunesien | ItalienBasso, Farino, Rizzi, Rattenni | Frankreich | Marokko | Spanien | |
2007Suwa, Japan | FrankreichCamacaris, Rocher, Savin, Clere | Spanien | Italien | Polynesien | |
2005Longueuil, Kanada | FrankreichMalbec, Perret, Rocher, Savin | Spanien | Tunesien | Estland | |
2003Brünn, Tschechien | MadagaskarAdriamampiadana, Randriamanantany, Alhenj, Andriamampiadana | Algerien | Spanien | ||
2001Lons le Saunier, Frankreich | BelgienPardoen, Goblet, Borre, Henderyckx | Schweden | Spanien | ||
1999Phuket, Thailand | FrankreichLabrue, Ruffo, Scultore, Taviand | Schweiz | Finnland | ||
1997Genf, Schweiz | SpanienLao-Fernandez, Medina-Sanchez, Corrales-Camara, Martinez-Marcia | Thailand | Tunesien | ||
1995Saragossa, Spanien | SpanienPaterna, Mayol, Ines, Ballesta | Spanien | Schweden | ||
1993Casablanca, Marokko | BelgienVanwetswinkel, Constant, Mourdre, Van der Biest | DeutschlandJakel, Maggrander, Friese, Manhert | Thailand | 2. PlatzJakel, Maggrander, Friese, Manhert | |
1991Malmö, Schweden | BelgienVan der Biest, Mommens, Labye, Lagneaux | Thailand | Belgien | ||
1989Tunis, Tunesien | FrankreichFerrazola, Barthelemy, Dumanois, Roig-Pons | Belgien | Madagaskar | ||
1987Hasselt, Belgien | FrankreichKelle, Remiatte, Bonin, Marchand | Algerien | Tunesien |
Tir de precision
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Deutsche Platzierung | |
2019Phnom Penh, Kambodscha | ThailandRinkeaw Peempod | MonacoBuche | FrankreichCasale | MadagaskarRakotoarivelina | 5. PlatzNeu |
2017Kaihua, China | FrankreichTheo Balliere | MarokkoBoulassal | BelgienT. Alexandre | ThailandDoninchai | |
2015Bangkok, Thailand | MadagaskarRatianarison | DeutschlandKurbanov | ThailandPasong | MonacoRiviere | 2. PlatzKurbanov |
2013Montauban, Frankreich | ThailandSangkaew | SpanienTrujillo | TürkeiMusa | FrankreichMagier | |
2011Kemer, Türkei | ItalienRizzi | BelgienBaton | DeutschlandStrokosch | SingapurCheng | 3. PlatzStrokosch |
2009Monastir, Tunesien | ThailandKaewpudpong | BelgienDylan | MadagaskarRandrianarison | ItalienRizzi | |
2007Suwa, Japan | ThailandKaewpudpong | SpanienMendez | SchwedenJohansson | FrankreichD. Rocher | |
2005Longueuil, Kanada | FrankreichMalbec | SpanienAlberola | ItalienBottero | BelgienChardon | |
2003Brünn, Tschechien | BelgienRoquet | ItalienSalto | TunesienSellami | PolenŚliż | |
2001Lons le Saunier, Frankreich | DänemarkChortsen | BelgienPardoen | SpanienFernandez | 4. PlatzTsuroupa |